| Aktuell (2013-06-19 08:40:01) |
| Temperatur: | 27.9 | °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 64.0 | % |
| Wind: | 1.9 | km/h |
| Regen: | 0.0 | mm |
|
| 24h Max. |
| 36.0 | °C |
| 85.0 | % |
| 2.2 | km/h |
| 0.0 | mm |
|
| 24h Min. |
| 20.4 | °C |
| 51.0 | % |
| 0.0 | km/h |
| 0.0 | mm |
|
| 24h Avg. |
| 27.42 | °C |
| 68.83 | % |
| 0.09 | km/h |
| 0 | mm |
|
| Week Max. |
| 36 | °C |
| 85 | % |
| 43.8 | km/h |
| 8.6 | mm |
|
| Week Min. |
| 11.2 | °C |
| 34 | % |
| 0 | km/h |
| 0 | mm |
|