| Aktuell (2013-05-24 08:10:01) |
| Temperatur: | 10.9 | °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 63.0 | % |
| Wind: | 5.2 | km/h |
| Regen: | 11.2 | mm |
|
| 24h Max. |
| 16.4 | °C |
| 68.0 | % |
| 13.8 | km/h |
| 15.0 | mm |
|
| 24h Min. |
| 8.5 | °C |
| 45.0 | % |
| 0.0 | km/h |
| 11.2 | mm |
|
| 24h Avg. |
| 11.36 | °C |
| 57.36 | % |
| 1.9 | km/h |
| 13.42 | mm |
|
| Week Max. |
| 27.8 | °C |
| 84 | % |
| 35 | km/h |
| 28.3 | mm |
|
| Week Min. |
| 8.2 | °C |
| 40 | % |
| 0 | km/h |
| 0 | mm |
|